Atención
Ingresar RUT sin guión ni dígito verificador
La disponibilidad de resultados de exámenes está basada en la tabla a continuación:
Nota: Los plazos estipulados son en días hábiles
| Día de toma de muestra | Hora toma de muestra | Día y hora entrega de examen | |
|---|---|---|---|
| Lunes | hasta 12:30 | Lunes | Después de las 19:00 hrs |
| desde 12:31 | Martes | Después de las 16:00 hrs | |
| Martes | hasta 12:30 | Martes | Después de las 19:00 hrs |
| desde 12:31 | Miércoles | Después de las 16:00 hrs | |
| Miércoles | hasta 12:30 | Miércoles | Después de las 19:00 hrs |
| desde 12:31 | Jueves | Después de las 16:00 hrs | |
| Jueves | hasta 12:30 | Jueves | Después de las 19:00 hrs |
| desde 12:31 | Viernes | Después de las 16:00 hrs | |
| Viernes | hasta 12:30 | Viernes | Después de las 19:00 hrs |
| desde 12:31 | Lunes | Después de las 14:00 hrs | |
| Sábado | hasta 12:30 | Lunes | Después de las 16:00 hrs |
| Horarios descritos para exámenes de rutina |
|---|
| Perfil bioquímico |
| Perfil Lipídico |
| Perfil Hepático |
| Creatinina |
| Hemograma |
| Hormonas |
| Orinas completas |
| Exámenes resultado mínimo en 48 horas |
|---|
| Cultivos |
| Derivaciones |
| Exámenes de mayor complejidad |
|---|
| El profesional indicará plazo de entrega |